Destinations with connections to St Lucia Airport (UVF)
Flights, Arrivals & Departures at St Lucia Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS391 | 10:30 | Scheduled | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS392 | 13:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2883 | 13:30 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3136 | 15:04 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1970 expand_more(1) | 15:05 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6849 | 15:05 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3056 | 15:41 | Delayed | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6881 expand_more(1) | 16:12 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4109 | 16:12 | Scheduled | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS393 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2159 expand_more(1) | 17:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6279 | 17:35 | Scheduled |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS931 | 14:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2860 expand_more(1) | 14:32 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9143 | 14:32 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9782 | 15:00 | Scheduled | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS932 | 16:00 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3329 | 16:07 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1785 expand_more(2) | 16:25 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7322 | 16:25 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3809 | 16:25 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2959 | 16:41 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6882 | 17:17 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2158 expand_more(1) | 19:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6281 | 19:20 | Scheduled |
Flying To and From St Lucia Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via St Lucia Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best hire car deals?
Search for cheap vehicle rental deals in Vieux Fort Saint Lucia, Saint Lucia
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Ferry terminals, Cruise ship ports, services routes, and timetables to and from Castries Port located in Saint Lucia.

