Hewanorra 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS391 | 10:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2906 | 12:08 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA449 | 12:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61681 expand_more(2) | 12:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3865 | 12:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3967 | 12:50 | 已预定 | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS392 | 13:00 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2639 | 13:16 | 延迟 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA528 | 13:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2350 expand_more(1) | 14:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6364 | 14:12 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA823 | 14:32 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2159 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6279 | 15:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6881 expand_more(1) | 15:11 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4109 | 15:11 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1258 | 15:31 | 延迟 | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS393 | 17:15 | 已预定 | |
| St. Georges (GND) | British Airways | BA2158 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
| St. Georges (GND) | Qatar Airways | QR6281 | 19:30 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA541 | 12:55 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2906 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9143 | 13:10 | 已预定 | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS931 | 14:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61682 expand_more(2) | 14:13 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4105 | 14:13 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3867 | 14:13 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA996 | 14:22 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1335 expand_more(1) | 14:50 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9082 | 14:50 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1067 | 15:32 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1785 expand_more(2) | 15:33 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7021 | 15:33 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3809 | 15:33 | 已预定 | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS932 | 16:00 | 已预定 | |
| Point Salines (GND) | British Airways | BA2159 expand_more(1) | 16:05 | 已预定 | |
| Point Salines (GND) | Qatar Airways | QR6279 | 16:05 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA458 | 16:22 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6882 expand_more(1) | 16:32 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4160 | 16:32 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2158 expand_more(1) | 20:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6281 | 20:30 | 已预定 |
往返Hewanorra 机场
此页面提供有关可通过 Hewanorra 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hewanorra 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
