Flyankomster og avganger på Hewanorra Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS391 | 10.30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6181 expand_more(1) | 12.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3874 | 12.29 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3076 | 12.30 | planlagt | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS392 | 13.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA449 | 13.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1896 expand_more(1) | 13.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7192 | 13.38 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3133 | 14.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6363 | 14.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1335 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9489 | 14.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1970 expand_more(1) | 15.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6770 | 15.06 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2159 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6279 | 15.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA823 | 15.30 | planlagt | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS9011 | 15.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1004 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2534 | 15.45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6881 expand_more(1) | 16.14 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4216 | 16.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1258 | 16.25 | planlagt | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS393 | 17.15 | planlagt | |
St. Georges (GND) | British Airways | BA2158 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
St. Georges (GND) | Qatar Airways | QR6281 | 19.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | American Airlines | AA3076 | 13.30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6182 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 13.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA541 | 13.52 | planlagt | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS931 | 14.00 | planlagt | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS9033 | 14.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2668 | 15.00 | planlagt | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS9022 | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1895 expand_more(2) | 15.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8157 | 15.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3602 | 15.03 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6364 | 15.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2742 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9493 | 15.35 | planlagt | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS932 | 16.00 | planlagt | |
Point Salines (GND) | British Airways | BA2159 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
Point Salines (GND) | Qatar Airways | QR6279 | 16.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1785 expand_more(2) | 16.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7623 | 16.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3809 | 16.26 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA823 | 16.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2295 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2943 | 16.45 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA458 | 17.17 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6882 expand_more(1) | 17.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4160 | 17.44 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2158 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6281 | 20.40 | planlagt |
Flyr til og fra Hewanorra Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Hewanorra Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hewanorra Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!