Flyankomster og afgange på Hewanorra Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS391 | 10:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6363 | 12:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA922 | 12:38 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ415 | 12:48 | planlagt | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS392 | 13:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3319 expand_more(1) | 13:04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2717 | 13:04 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA449 | 13:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1864 expand_more(1) | 13:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7494 | 13:36 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6181 expand_more(1) | 14:14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 14:14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA921 | 14:14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3136 | 14:52 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2159 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6279 | 15:10 | planlagt | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS9011 | 15:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1970 expand_more(1) | 15:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6626 | 15:33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3320 expand_more(1) | 15:54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2443 | 15:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6881 expand_more(1) | 16:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4216 | 16:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1258 | 16:25 | planlagt | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS393 | 17:15 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | British Airways | BA2158 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Qatar Airways | QR6281 | 19:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B6364 expand_more(2) | 13:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3806 | 13:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3896 | 13:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA922 | 13:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA541 | 13:52 | planlagt | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS931 | 14:00 | planlagt | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS9033 | 14:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3319 expand_more(1) | 14:04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7731 | 14:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1860 expand_more(2) | 15:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7510 | 15:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3602 | 15:00 | planlagt | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS9022 | 15:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA921 | 15:14 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6182 | 15:46 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3136 | 15:53 | planlagt | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS932 | 16:00 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | British Airways | BA2159 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Qatar Airways | QR6279 | 16:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1785 expand_more(2) | 16:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7148 | 16:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3809 | 16:53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3320 expand_more(1) | 16:54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7803 | 16:54 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA458 | 17:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6882 expand_more(1) | 17:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4160 | 17:26 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2158 expand_more(1) | 20:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6281 | 20:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Hewanorra Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Hewanorra Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hewanorra Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
